DOLAR 44,8664 0.25%
EURO 52,9765 0.2%
ALTIN 6.903,140,17
BITCOIN 33877711.69931%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.224 s Değişim: 0.16% 23,12 Adet:   9.343 Mio.Lot Hacim:   95.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,20 -1,65 14:36:41
  • SAHOL 99,70 0,20 14:36:32
  • SAMAT 5,39 0,75 14:33:38
  • SANEL 35,06 -3,42 14:33:47
  • SANFM 8,50 -2,30 14:36:31
  • SANKO 22,32 -0,80 14:36:06
  • SARKY 28,50 0,71 14:36:28
  • SASA 3,26 6,54 14:36:43
  • SAYAS 44,28 1,56 14:36:32
  • SDTTR 239,90 3,23 14:36:43
  • SEGMN 62,60 1,54 14:33:36
  • SEGYO 4,91 -0,20 14:20:33
  • SEKFK 10,97 -0,63 14:27:42
  • SEKUR 7,46 -4,36 14:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,20 0,27 14:36:36
  • SELVA 2,27 2,71 14:36:39
  • SERNT 8,73 -1,69 14:36:39
  • SEYKM 4,50 1,12 14:21:45
  • SILVR 2,64 4,76 14:36:34
  • SISE 47,10 0,43 14:36:39
  • SKBNK 12,79 -0,85 14:36:36
  • SKTAS 3,33 4,39 14:36:14
  • SKYLP 329,25 9,93 14:35:37
  • SKYMD 13,18 -0,30 14:36:34
  • SMART 35,06 -2,93 14:35:01
  • SMRTG 7,51 1,35 14:36:41
  • SMRVA 100,10 1,06 14:36:39
  • SNGYO 3,65 0,55 14:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 0,99 14:27:50
  • SNPAM 21,50 0,09 13:55:17
  • SODSN 10,34 4,97 09:55:11
  • SOKE 17,75 -0,84 14:36:42
  • SOKM 51,15 0,49 14:36:42
  • SONME 146,10 -1,95 14:36:41
  • SRVGY 3,22 0,94 14:36:09
  • SUMAS 264,00 1,34 13:55:17
  • SUNTK 39,58 3,61 14:36:43
  • SURGY 69,00 -0,58 14:35:25
  • SUWEN 9,80 2,40 14:36:42
  • SVGYO 21,10 1,74 14:36:32