DOLAR 44,8565 0.22%
EURO 53,0983 0.41%
ALTIN 7.032,682,05
BITCOIN 34580844.57267%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.525 s Değişim: 2.28% 323,49 Adet:   17.025 Mio.Lot Hacim:   230.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 14527
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,90 0,47 16:59:08
  • PAHOL 1,63 3,16 17:03:24
  • PAMEL 85,90 2,08 17:02:13
  • PAPIL 18,08 8,78 17:03:39
  • PARSN 83,65 2,89 17:03:33
  • PASEU 123,10 1,90 17:02:03
  • PATEK 22,18 -0,89 17:03:36
  • PCILT 27,54 0,07 17:03:27
  • PEKGY 14,41 3,67 17:02:31
  • PENGD 11,40 1,15 17:03:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,31 0,28 17:03:08
  • PETKM 21,40 -5,64 17:03:39
  • PETUN 12,53 1,29 17:01:48
  • PGSUS 195,90 5,32 17:03:38
  • PINSU 12,58 0,24 17:01:55
  • PKART 88,25 3,22 17:01:35
  • PKENT 175,20 1,74 17:02:35
  • PLTUR 24,92 2,98 17:03:38
  • PNLSN 46,68 2,50 17:03:33
  • PNSUT 12,98 0,62 17:02:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,16 2,48 17:03:21
  • POLTK 5.982,50 6,50 17:03:31
  • PRDGS 7,59 3,83 17:00:17
  • PRKAB 41,36 4,08 17:03:31
  • PRKME 19,57 1,24 17:02:04
  • PRZMA 18,30 9,71 16:59:57
  • PSDTC 135,70 1,88 16:59:43
  • PSGYO 2,89 5,09 17:03:11