DOLAR 45,9003 0.15%
EURO 53,4492 -0.07%
ALTIN 6.621,25-0,99
BITCOIN 3274473-2.89542%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.30% 41,21 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.276,00 -5,48 18:09:50
  • MACKO 40,00 -4,17 18:09:23
  • MAGEN 64,80 6,06 18:08:50
  • MAKIM 17,18 1,00 18:08:49
  • MAKTK 13,43 2,91 18:09:18
  • MANAS 25,26 4,81 18:09:57
  • MARBL 13,41 3,47 18:09:55
  • MARKA 60,75 5,29 18:09:50
  • MARMR 2,60 0,00 18:09:57
  • MARTI 1,93 9,66 18:09:05
  • MAVI 41,24 0,05 18:09:40
  • MCARD 211,00 9,95 18:09:32
  • MEDTR 30,60 1,86 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,47 -1,20 18:08:30
  • MEGAP 2,47 -1,20 18:08:30
  • MEGMT 75,85 0,00 18:09:56
  • MEKAG 4,18 -2,34 18:09:59
  • MEPET 22,82 4,30 18:09:19
  • MERCN 22,44 4,37 18:08:58
  • MERIT 16,40 2,50 18:09:57
  • MERKO 2,04 0,00 18:09:59
  • METRO 7,74 6,17 18:09:40
  • MEYSU 18,46 3,19 18:09:57
  • MGROS 664,00 0,76 18:09:54
  • MHRGY 5,03 9,83 18:09:55
  • MIATK 54,95 9,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,00 -3,20 18:09:56
  • MNDRS 11,64 1,57 18:09:52
  • MNDTR 5,85 1,39 18:09:48
  • MOBTL 15,52 1,57 18:08:01
  • MOGAN 12,63 1,28 18:09:13
  • MOPAS 41,02 3,17 18:09:26
  • MPARK 460,50 1,66 18:09:30
  • MRGYO 1,68 9,80 18:09:57
  • MRSHL 1.574,00 4,52 18:09:01
  • MSGYO 5,91 0,34 18:09:11
  • MTRKS 26,52 4,00 18:09:45
  • MTRYO 9,84 0,61 18:08:01
  • MZHLD 6,26 -0,32 18:08:01