DOLAR 44,8664 0.25%
EURO 52,9765 0.2%
ALTIN 6.903,140,17
BITCOIN 33877711.69931%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.224 s Değişim: 0.16% 23,12 Adet:   9.343 Mio.Lot Hacim:   95.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,32 0,28 14:35:37
  • A1YEN 34,68 -0,69 14:35:15
  • AAGYO 21,10 0,09 14:36:11
  • ACSEL 121,40 5,47 14:32:13
  • ADEL 42,04 0,10 14:34:34
  • ADESE 1,16 3,57 14:36:14
  • ADGYO 58,70 -1,34 14:36:07
  • AEFES 18,30 -1,51 14:36:20
  • AFYON 14,26 1,57 14:33:48
  • AGESA 232,30 -0,85 14:35:24
  • AGHOL 31,00 0,58 14:36:18
  • AGROT 3,23 9,86 14:35:42
  • AGYO 8,46 1,81 14:23:12
  • AHGAZ 25,16 0,96 14:36:05
  • AHSGY 17,94 1,07 14:35:22
  • AKBNK 77,70 -0,51 14:36:14
  • AKCNS 208,20 4,15 14:35:47
  • AKENR 9,98 0,30 14:33:33
  • AKFGY 2,80 0,36 14:34:00
  • AKFIS 46,00 2,22 14:35:45
  • AKFYE 21,70 0,18 14:35:20
  • AKGRT 7,41 0,95 14:35:23
  • AKHAN 29,18 -0,41 14:36:01
  • AKMGY 286,50 -1,21 14:36:10
  • AKSA 10,76 0,56 14:35:27
  • AKSEN 82,00 0,74 14:36:11
  • AKSGY 9,37 -1,37 14:36:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,08 -0,16 14:36:21
  • AKYHO 2,68 1,13 14:33:22
  • ALARK 93,25 0,05 14:36:15
  • ALBRK 8,84 -1,01 14:36:21
  • ALCAR 829,00 2,98 14:36:14
  • ALCTL 145,50 1,39 14:34:22
  • ALFAS 39,50 2,38 14:34:18
  • ALGYO 5,20 -0,57 14:35:26
  • ALKA 11,41 1,51 14:36:21
  • ALKIM 19,13 0,10 14:36:14
  • ALKLC 445,75 -0,28 14:35:56
  • ALTNY 15,97 0,00 14:36:21
  • ALVES 3,75 -0,27 14:35:26
  • ANELE 34,80 9,99 14:28:15
  • ANGEN 11,09 0,64 14:36:19
  • ANHYT 111,80 0,99 14:34:50
  • ANSGR 27,64 -0,72 14:36:18
  • APBDL 38,10 0,66 14:36:17
  • APGLD 576,00 0,09 14:32:50
  • APLIB 48,25 -0,45 14:32:09
  • APMDL 26,23 0,15 14:35:28
  • APX30 39,60 0,08 14:35:30
  • ARASE 100,90 0,20 14:36:17
  • ARCLK 115,70 -0,26 14:34:36
  • ARDYZ 41,88 -0,33 14:35:49
  • ARENA 27,88 0,14 14:35:25
  • ARFYE 30,00 0,47 14:34:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 144,30 -1,57 14:35:05
  • ARSAN 3,57 1,42 14:34:17
  • ARTMS 44,50 -1,98 14:35:06
  • ARZUM 2,90 -9,94 14:35:37
  • ASELS 410,50 -0,12 14:36:19
  • ASGYO 11,08 1,19 14:35:02
  • ASTOR 191,80 -0,10 14:36:10
  • ASUZU 69,80 1,01 14:34:06
  • ATAGY 13,25 2,71 14:24:01
  • ATAKP 55,55 0,27 14:36:11
  • ATATP 144,50 0,91 14:34:13
  • ATATR 16,62 4,53 14:36:20
  • ATEKS 95,50 0,00 09:55:11
  • ATLAS 7,52 -0,92 14:34:57
  • ATSYH 56,95 3,64 09:55:11
  • AVGYO 13,03 -1,06 14:36:17
  • AVHOL 37,78 2,11 14:36:02
  • AVOD 4,35 1,87 14:35:50
  • AVPGY 55,70 1,00 14:36:01
  • AVTUR 19,80 -3,51 14:28:33
  • AYCES 1.217,00 -2,80 14:32:14
  • AYDEM 29,08 -0,95 14:35:40
  • AYEN 33,58 0,42 14:34:53
  • AYES 32,10 0,00 09:55:11
  • AYGAZ 279,50 -3,62 14:36:20
  • AZTEK 4,60 4,31 14:36:19