DOLAR 47,91880,00%
EURO 55,5085-0,04%
ALTIN 6.771,26-0,50
BITCOIN 30712001.2%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.108 s Değişim: -0.17% -23,65 Adet:   4.184 Mio.Lot Hacim:   82.202 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,22 1,42 13:18:50
  • AKBNK 68,25 0,37 13:18:38
  • AKSA 11,48 -0,35 13:18:56
  • AKSEN 85,60 1,42 13:18:50
  • ALARK 106,10 2,22 13:18:38
  • ALTNY 15,69 -0,63 13:18:51
  • ANSGR 27,98 -1,48 13:17:56
  • ARCLK 93,70 -0,43 13:18:46
  • ASELS 381,25 -1,99 13:18:56
  • ASTOR 322,25 -5,08 13:18:46
  • BALSU 10,24 0,39 13:18:46
  • BERA 13,43 0,67 13:18:30
  • BIMAS 405,00 6,02 13:18:43
  • BRSAN 653,00 -0,46 13:18:37
  • BRYAT 1.699,00 -0,23 13:18:22
  • BSOKE 33,68 -1,23 13:17:46
  • BTCIM 4,76 -0,63 13:17:39
  • CANTE 1,22 -0,81 13:18:37
  • CCOLA 82,35 2,49 13:18:11
  • CIMSA 45,30 -0,74 13:18:38
  • CVKMD 16,22 -3,51 13:18:55
  • CWENE 37,34 -1,74 13:18:54
  • DAPGM 8,40 -1,87 13:18:44
  • DOAS 170,20 -1,73 13:18:36
  • DOHOL 20,82 0,58 13:16:26
  • DSTKF 2.011,00 0,50 13:18:51
  • ECILC 74,00 -2,44 13:18:08
  • EFOR 18,00 -1,10 13:18:30
  • EKGYO 18,57 -0,21 13:18:51
  • ENERY 8,81 0,34 13:17:50
  • ENJSA 110,10 2,13 13:18:45
  • ENKAI 80,95 1,00 13:18:44
  • EREGL 37,68 -0,69 13:18:30
  • ESEN 3,53 -3,29 13:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,15 -1,91 13:18:47
  • EUREN 3,81 -1,30 13:18:07
  • FENER 3,17 3,59 13:18:42
  • FROTO 79,50 0,63 13:18:51
  • GARAN 129,30 0,23 13:18:32
  • GENIL 11,11 -0,09 13:18:30
  • GESAN 83,75 -1,47 13:18:26
  • GLRMK 173,20 -2,31 13:18:42
  • GRSEL 340,00 -0,87 13:18:10
  • GRTHO 218,20 -2,94 13:18:19
  • GSRAY 1,07 4,90 13:18:33
  • GUBRF 426,50 -4,21 13:18:46
  • HALKB 33,82 0,12 13:18:42
  • HEKTS 2,79 -1,06 13:18:51
  • IEYHO 182,90 0,55 13:15:31
  • ISCTR 12,44 0,32 13:18:36
  • ISMEN 32,32 0,31 13:18:07
  • IZENR 8,53 -0,35 13:18:21
  • KCHOL 206,30 0,34 13:18:53
  • KLRHO 69,55 -4,27 13:18:47
  • KRDMD 44,20 -3,11 13:18:24
  • KTLEV 51,25 -3,30 13:18:46
  • KUYAS 62,55 -1,73 13:17:24
  • MAGEN 35,64 1,08 13:18:38
  • MAVI 37,76 -1,00 13:18:50
  • MGROS 570,00 1,42 13:18:43
  • MIATK 31,68 -1,68 13:18:37
  • MPARK 432,25 -1,31 13:18:53
  • OBAMS 5,25 1,16 13:18:44
  • ODAS 7,63 -0,65 13:18:31
  • ODINE 2.870,00 -4,65 13:18:35
  • OTKAR 321,25 1,34 13:18:30
  • OYAKC 21,96 -0,27 13:18:36
  • PAHOL 1,30 -0,76 13:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 169,30 3,23 13:18:44
  • PATEK 19,19 -2,59 13:18:49
  • PETKM 19,59 2,30 13:18:50
  • PGSUS 149,40 -1,19 13:18:52
  • PSGYO 3,43 -1,15 13:18:37
  • QUAGR 3,21 0,00 13:17:54
  • RALYH 272,50 2,35 13:18:14
  • REEDR 6,00 0,17 13:17:57
  • SAHOL 88,75 -0,17 13:18:44
  • SARKY 26,00 -2,99 13:18:39
  • SASA 2,29 -2,14 13:18:54
  • SISE 38,30 -0,88 13:18:28
  • SKBNK 6,20 -0,96 13:18:46
  • SOKM 53,45 2,39 13:18:45
  • TAVHL 277,25 -0,81 13:18:52
  • TCELL 103,70 0,78 13:16:02
  • THYAO 301,50 0,17 13:18:52
  • TKFEN 228,90 -1,42 13:18:49
  • TOASO 267,00 0,09 13:17:54
  • TRALT 48,10 -2,04 13:18:56
  • TRENJ 92,95 -1,48 13:18:41
  • TRMET 126,80 -1,01 13:18:31
  • TSKB 10,90 0,09 13:18:52
  • TTKOM 53,60 1,23 13:18:48
  • TUKAS 1,99 0,00 13:18:23
  • TUPRS 370,00 0,34 13:18:47
  • TURSG 6,21 0,00 13:18:52
  • ULKER 92,25 1,26 13:18:48
  • VAKBN 30,72 -0,26 13:17:56
  • VESTL 21,54 -2,45 13:17:49
  • YKBNK 35,08 0,46 13:18:45
  • ZOREN 2,26 -0,44 13:18:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.