DOLAR 44,8652 0.25%
EURO 52,9628 0.17%
ALTIN 6.908,980,25
BITCOIN 33966371.90967%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.258 s Değişim: 0.40% 57,24 Adet:   8.223 Mio.Lot Hacim:   78.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,49 -0,48 13:13:51
  • AGHOL 31,08 0,84 13:13:09
  • AKBNK 77,80 -0,38 13:13:53
  • AKSA 10,77 0,65 13:13:15
  • AKSEN 81,90 0,61 13:12:55
  • ALARK 93,75 0,59 13:11:52
  • ALTNY 16,09 0,75 13:13:36
  • ANSGR 27,86 0,07 13:10:25
  • ARCLK 115,60 -0,34 13:13:27
  • ARDYZ 41,88 -0,33 13:13:51
  • ASELS 413,00 0,49 13:13:55
  • ASTOR 191,70 -0,16 13:13:55
  • BALSU 15,37 2,33 13:12:10
  • BIMAS 745,50 -0,07 13:13:54
  • BRSAN 550,00 1,38 13:12:49
  • BRYAT 2.207,00 3,32 13:12:21
  • BSOKE 34,82 -0,57 13:10:06
  • BTCIM 6,56 -0,30 13:13:53
  • CANTE 1,76 2,92 13:13:17
  • CCOLA 76,85 -1,91 13:12:43
  • CIMSA 53,40 1,71 13:12:26
  • CVKMD 35,30 0,68 13:12:21
  • CWENE 35,08 -3,36 13:13:40
  • DAPGM 10,61 -0,84 13:13:48
  • DOAS 188,00 -0,27 13:13:36
  • DOHOL 20,94 -3,32 13:13:47
  • DSTKF 2.204,00 0,46 13:11:35
  • ECILC 90,30 0,50 13:13:50
  • EFOR 8,11 9,59 13:13:52
  • EKGYO 21,02 0,29 13:13:40
  • ENERY 9,13 -0,54 13:13:13
  • ENJSA 124,90 -1,58 13:13:04
  • ENKAI 105,80 1,93 13:13:36
  • EREGL 31,52 2,01 13:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,84 0,40 13:13:23
  • EUREN 5,37 1,90 13:12:26
  • FENER 3,18 2,25 13:13:27
  • FROTO 105,30 -0,57 13:13:52
  • GARAN 137,20 0,15 13:13:55
  • GENIL 10,24 -1,16 13:13:19
  • GESAN 46,84 0,52 13:12:57
  • GLRMK 238,40 1,15 13:13:25
  • GRSEL 316,00 -0,63 13:13:56
  • GRTHO 252,25 -0,49 13:12:21
  • GSRAY 1,13 1,80 13:13:36
  • GUBRF 524,50 0,19 13:13:51
  • HALKB 39,66 0,61 13:13:51
  • HEKTS 3,40 4,62 13:13:49
  • ISCTR 14,44 0,00 13:13:53
  • ISMEN 43,56 -0,55 13:13:36
  • IZENR 10,47 3,25 13:13:37
  • KCHOL 206,10 0,78 13:13:25
  • KLRHO 119,90 10,00 13:12:34
  • KONTR 12,65 6,04 13:13:55
  • KRDMD 36,70 2,74 13:13:56
  • KTLEV 82,60 -1,67 13:13:51
  • MAGEN 61,60 -0,16 13:13:40
  • MAVI 43,64 -0,64 13:11:27
  • MGROS 658,00 -0,23 13:13:25
  • MIATK 40,22 2,45 13:13:25
  • MPARK 459,50 0,66 13:12:01
  • OBAMS 8,13 0,25 13:12:27
  • ODAS 7,36 4,84 13:13:21
  • OTKAR 406,25 -0,43 13:10:27
  • OYAKC 25,48 0,55 13:13:17
  • PAHOL 1,62 2,53 13:12:31
  • PASEU 121,30 0,41 13:11:53
  • PATEK 22,60 0,98 13:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,56 -0,53 13:13:47
  • PGSUS 186,90 0,48 13:13:56
  • PSGYO 2,78 1,09 13:13:17
  • QUAGR 4,06 -0,98 13:13:53
  • RALYH 317,25 2,26 13:13:53
  • REEDR 8,03 5,10 13:13:54
  • SAHOL 99,95 0,45 13:13:55
  • SARKY 28,48 0,64 13:12:53
  • SASA 3,29 7,52 13:13:54
  • SISE 47,10 0,43 13:13:50
  • SKBNK 12,81 -0,70 13:11:51
  • SOKM 51,40 0,98 13:13:49
  • TABGD 255,50 -0,58 13:12:16
  • TAVHL 313,25 0,48 13:13:49
  • TCELL 116,70 -0,51 13:13:36
  • THYAO 321,50 1,34 13:13:50
  • TKFEN 120,00 1,78 13:13:39
  • TOASO 283,00 -1,82 13:13:42
  • TRALT 46,64 1,39 13:13:27
  • TRENJ 96,95 0,31 13:13:11
  • TRMET 136,70 0,51 13:13:36
  • TSKB 12,21 0,16 13:04:52
  • TTKOM 63,40 0,88 13:13:36
  • TUKAS 2,53 0,80 13:13:48
  • TUPRS 264,75 -1,21 13:13:51
  • TUREX 8,80 0,23 13:13:28
  • TURSG 14,35 3,02 13:13:46
  • ULKER 120,70 -0,98 13:13:27
  • VAKBN 33,26 -1,66 13:13:50
  • VESTL 29,08 1,54 13:13:38
  • YKBNK 37,26 -0,59 13:13:29
  • ZOREN 3,07 2,33 13:11:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.