DOLAR 44,8664 0.25%
EURO 52,9765 0.2%
ALTIN 6.903,140,17
BITCOIN 33877711.69931%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.220 s Değişim: 0.13% 18,64 Adet:   9.352 Mio.Lot Hacim:   96.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 69,55 2,20 14:36:13
  • ECILC 90,00 0,17 14:36:18
  • ECOGR 37,10 -2,37 14:35:14
  • ECZYT 358,75 -1,58 14:35:24
  • EDATA 22,38 -1,06 14:27:47
  • EDIP 36,30 -0,77 14:34:50
  • EFOR 8,10 9,46 14:36:03
  • EGEEN 6.845,00 7,54 14:36:03
  • EGEGY 30,70 -3,46 14:35:57
  • EGEPO 17,86 3,48 14:34:33
  • EGGUB 125,50 -1,95 14:35:50
  • EGPRO 37,52 6,89 14:36:13
  • EGSER 2,93 0,69 14:35:26
  • EKGYO 20,92 -0,19 14:36:08
  • EKIZ 91,05 -1,03 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,73 1,06 14:34:45
  • EKSUN 5,56 0,36 14:29:51
  • ELITE 30,08 2,17 14:35:36
  • EMKEL 28,88 7,84 14:36:24
  • EMNIS 148,10 0,07 18:10:01
  • EMPAE 38,60 0,00 14:35:46
  • ENDAE 16,19 -0,55 14:33:00
  • ENERY 9,13 -0,54 14:33:42
  • ENJSA 124,20 -2,13 14:36:21
  • ENKAI 105,40 1,54 14:35:29
  • ENPRA 94,10 -4,95 13:55:17
  • ENSRI 21,78 -8,33 14:36:24
  • ENTRA 11,06 0,27 14:35:43
  • EPLAS 6,06 1,85 14:36:25
  • ERBOS 203,60 1,34 14:35:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 61,80 0,65 14:31:48
  • EREGL 31,52 2,01 14:36:14
  • ERSU 27,24 2,79 14:33:38
  • ESCAR 51,05 2,10 14:36:08
  • ESCOM 4,54 3,65 14:35:40
  • ESEN 4,24 2,17 14:36:17
  • ETILR 4,38 3,55 14:32:05
  • ETYAT 22,86 4,38 14:28:12
  • EUHOL 13,60 4,21 18:10:01
  • EUKYO 22,36 5,47 14:24:34
  • EUPWR 39,66 -0,05 14:36:25
  • EUREN 5,37 1,90 14:35:40
  • EUYO 19,23 5,08 14:36:21
  • EYGYO 2,78 0,36 14:33:18