DOLAR 44,8664 0.25%
EURO 52,9765 0.2%
ALTIN 6.903,140,17
BITCOIN 33877711.69931%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.220 s Değişim: 0.13% 18,64 Adet:   9.352 Mio.Lot Hacim:   96.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 657,50 8,86 14:36:33
  • KAREL 9,94 -3,68 14:34:14
  • KARSN 10,62 1,72 14:33:57
  • KARTN 85,95 9,98 14:34:59
  • KATMR 2,83 1,07 14:35:27
  • KAYSE 5,12 1,19 14:36:15
  • KBORU 24,90 -0,80 14:35:39
  • KCAER 11,62 0,17 14:35:39
  • KCHOL 205,70 0,59 14:36:34
  • KENT 436,75 0,34 13:55:17
  • KERVN 3,91 1,03 13:55:17
  • KFEIN 8,77 2,45 14:36:18
  • KGYO 10,82 2,85 14:36:22
  • KIMMR 17,48 3,99 14:35:49
  • KLGYO 5,27 1,35 14:30:30
  • KLKIM 37,62 0,80 14:35:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,46 1,72 14:36:34
  • KLNMA 9,68 1,68 13:55:17
  • KLRHO 119,90 10,00 14:35:28
  • KLSER 27,20 1,49 14:34:55
  • KLSYN 11,00 -0,18 14:34:17
  • KLYPV 61,65 1,07 14:34:40
  • KMPUR 18,53 0,71 14:34:58
  • KNFRT 12,47 1,22 14:36:27
  • KOCMT 2,68 3,47 14:36:32
  • KONKA 16,20 0,12 14:33:54
  • KONTR 12,96 8,63 14:36:36
  • KONYA 4.510,00 8,81 14:36:29
  • KOPOL 6,44 0,00 14:34:22
  • KORDS 65,00 0,15 14:33:37
  • KOTON 15,56 1,04 14:35:52
  • KRDMA 32,98 0,73 14:36:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,95 -0,20 14:36:04
  • KRDMD 36,52 2,24 14:36:33
  • KRGYO 2,88 2,49 14:33:10
  • KRONT 20,64 -0,77 14:36:27
  • KRPLS 9,05 -0,22 14:33:30
  • KRSTL 9,25 0,43 14:33:29
  • KRTEK 24,60 -0,32 14:35:27
  • KRVGD 2,86 -1,72 14:36:14
  • KSTUR 3.500,00 -1,82 13:55:17
  • KTLEV 83,85 -0,18 14:36:30
  • KTSKR 128,40 9,93 14:35:27
  • KUTPO 99,75 2,62 14:36:35
  • KUVVA 123,20 -1,44 14:34:58
  • KUYAS 89,15 -2,25 14:36:28
  • KZBGY 3,18 2,25 14:34:49
  • KZGYO 23,46 -0,42 14:36:21