DOLAR 44,8664 0.25%
EURO 52,9765 0.2%
ALTIN 6.903,140,17
BITCOIN 33877711.69931%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.220 s Değişim: 0.13% 18,64 Adet:   9.352 Mio.Lot Hacim:   96.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,12 1,32 14:34:21
  • DAPGM 10,61 -0,84 14:36:35
  • DARDL 2,10 0,96 14:36:04
  • DCTTR 11,32 0,62 14:35:42
  • DENGE 2,58 1,98 14:36:11
  • DERHL 15,75 0,32 14:36:35
  • DERIM 40,46 2,95 14:35:59
  • DESA 14,73 -0,14 14:36:10
  • DESPC 41,04 1,28 14:35:48
  • DEVA 67,15 0,30 14:21:31
  • DGATE 73,95 1,02 14:31:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,18 -2,44 14:34:29
  • DGNMO 8,87 9,91 14:33:15
  • DIRIT 30,00 3,45 18:10:01
  • DITAS 32,58 -0,31 14:36:35
  • DMRGD 5,06 -0,78 14:36:36
  • DMSAS 8,89 2,18 14:35:09
  • DNISI 20,78 -0,19 14:29:20
  • DOAS 187,70 -0,42 14:36:30
  • DOCO 9.405,00 0,37 14:35:38
  • DOFER 35,54 1,95 14:31:53
  • DOFRB 111,00 4,23 14:36:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 120,00 4,90 14:35:48
  • DOHOL 20,94 -3,32 14:35:24
  • DOKTA 24,54 2,25 14:29:19
  • DSTKF 2.212,00 0,82 14:36:36
  • DUNYH 108,20 2,66 14:34:53
  • DURDO 4,36 2,59 14:32:59
  • DURKN 20,88 -1,79 14:36:06
  • DYOBY 15,23 -0,07 14:36:20
  • DZGYO 8,15 0,00 14:35:30