DOLAR 41,7830 0,40%
EURO 48,5895 0,78%
ALTIN 5.634,90-0,58
BITCOIN 4656211-4.66594%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,17 2,38 18:09:37
  • DAPGM 14,40 -2,11 18:09:47
  • DARDL 2,70 3,45 18:10:00
  • DCTTR 32,64 -1,09 18:09:08
  • DENGE 2,87 1,41 18:09:28
  • DERHL 17,31 -0,80 18:09:52
  • DERIM 39,72 -0,45 18:05:17
  • DESA 15,36 1,72 17:59:53
  • DESPC 60,85 0,25 18:10:00
  • DEVA 69,40 1,61 17:59:51
  • DGATE 73,55 3,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,76 0,44 18:10:01
  • DGNMO 6,14 -0,16 18:10:00
  • DIRIT 28,80 -0,69 18:08:59
  • DITAS 28,08 -4,03 18:10:00
  • DMRGD 26,86 1,44 18:10:00
  • DMSAS 8,92 2,29 18:08:49
  • DNISI 21,98 -0,90 18:10:00
  • DOAS 176,70 0,51 18:10:00
  • DOBUR 327,75 -0,68 18:05:17
  • DOCO 10.895,00 -2,46 18:10:00
  • DOFER 58,95 -9,93 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 160,90 -9,96 18:10:00
  • DOGUB 26,68 -0,45 18:08:01
  • DOHOL 17,87 -0,28 18:10:00
  • DOKTA 24,42 -2,32 18:08:53
  • DSTKF 460,00 -3,21 18:09:52
  • DUNYH 130,60 9,93 18:10:01
  • DURDO 3,61 3,14 18:08:54
  • DURKN 15,28 0,26 18:10:00
  • DYOBY 14,40 0,00 18:09:22
  • DZGYO 7,09 -0,28 18:10:00