DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN 3561655-1.36404%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3561481 20030218 % -1.53268 17:34
  • Ethereum 99120 120685841.08603 % -2.32435 17:34
  • Tether 45.5 189857486520.23 % -0.04793 17:34
  • BNB 29838 134785363.7 % -3.08959 17:34
  • XRP 64.54 61829045420 % -2.22375 17:34
  • USDC 45.52 76980767331.708 % -0.03682 17:34
  • Solana 3950.92 578119082.46945 % -3.28552 17:34
  • TRON 16.11 94800056309.327 % 0.47185 17:34
  • Figure Heloc 46.93 17833434276.677 % -0.10359 17:34
  • Dogecoin 4.99 154264666383.71 % -2.72149 17:34
  • WhiteBIT Coin 2623.28 212858550 % -1.67917 17:34
  • USDS 45.51 11197288566.103 % -0.02582 17:34
  • Hyperliquid 1870.87 238385315.95414 % -7.92581 17:34
  • Cardano 11.65 36994533150.308 % -2.28678 17:34
  • LEO Token 451.64 920612822.9 % -2.64115 17:34
  • Zcash 23236 16688225.165545 % -2.322 17:34
  • Bitcoin Cash 19022.29 20035356.146651 % -2.15128 17:34
  • Monero 17675.05 18446744.07371 % 0.69967 17:34
  • Chainlink 444.39 727099970.42555 % -3.50668 17:34
  • Canton 6.83 38547120546.004 % -8.86436 17:34
  • Toncoin 88.53 2689857036.6289 % -2.9603 17:34
  • Stellar 6.95 33490239914.066 % -1.99698 17:34
  • Litecoin 2559.53 77172076.983471 % -2.16133 17:34
  • Ethena USDe 45.53 4326051550.504 % -0.04854 17:34
  • Sui 48.43 4005418369.5667 % -3.86462 17:34
  • MemeCore 144 1302022905.9927 % -1.48306 17:34
  • Avalanche 425.81 431771961.17721 % -2.47764 17:34
  • Hedera 4.18 43373490526.259 % -2.01813 17:34
  • Rain 0.332931 478420922307.47 % -2.45241 17:34
  • Shiba Inu 0.00026817 5.8924330025046E+14 % -4.23968 17:34
  • Cronos 3.25 43603793234.428 % -2.95501 17:34
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206453 592453.659532 % -0.68273 17:34
  • Bittensor 12487.29 9597491 % -5.15063 17:34
  • Uniswap 159.76 635955562.74285 % -3.24165 17:34
  • Polkadot 58.14 1684089793.5605 % -3.48412 17:34
  • PAX Gold 206325 470301.37 % -0.69756 17:34
  • Mantle 29.33 3302294382.5368 % -3.42269 17:34
  • World Liberty Financial 2.8 31772824149 % -6.52759 17:34
  • NEAR Protocol 68.35 1295656165 % -4.27863 17:34
  • Ondo US Dollar Yield 51.52 1669913427.3955 % 0.19562 17:34
  • Falcon USD 45.43 1783973584.6225 % -0.03405 17:34
  • HTX DAO 8.895E-5 9.0570766407358E+14 % -0.40188 17:34
  • OKB 3796.59 21000000 % -1.9527 17:34
  • Aster 30.47 2579922243.4699 % -0.02321 17:34
  • Pi Network 7.34 10537877007.762 % -2.96601 17:34
  • Ondo 15.83 4869330647 % -5.92783 17:34
  • Sky 3.18 23212826494.037 % -1.9983 17:34
  • Pepe 0.00017227 4.2069E+14 % -3.69585 17:34
  • Internet Computer 121.73 552830636.51761 % 0.34556 17:34
  • Ethereum Classic 413.58 156559601.6229 % -0.97022 17:34
  • Bitget Token 91.51 699992035.97879 % -2.23982 17:34
  • Aave 4132.09 15179911.874935 % -3.42505 17:34
  • BFUSD 45.48 1320000000 % -0.05768 17:34
  • Quant 3763.95 14544176.164081 % 6.25125 17:34
  • Morpho 81.38 632728140.32978 % -2.26043 17:34
  • KuCoin 367.77 134655021.73557 % -1.98479 17:34
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % -0.04883 17:25
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % -0.09462 17:30
  • Cosmos Hub 91.54 508923435.61591 % 2.99863 17:34
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90342872.635616 % -0.04883 17:30
  • Algorand 5.07 8912900667.5922 % -1.96199 17:34
  • Ethena 4.89 9026562500 % -4.53294 17:34
  • POL (ex-MATIC) 4.14 10643999464.503 % 0.2896 17:34
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % -0.04883 17:30
  • Render 84.03 518743261.01407 % -0.76663 17:34
  • Kaspa 1.56 27416658504.525 % -3.84131 17:34
  • NEXO 39.34 1000000000 % -4.34739 17:34
  • ​​Stable 1.65 22732721879 % -0.29295 17:34
  • Worldcoin 11.01 3380704993.6975 % -1.67178 17:34
  • Flare 0.420316 86161555808.035 % -1.92615 17:34
  • Aptos 43.57 819090024.05224 % -4.00814 17:34
  • JUST 4.16 8543764567.3127 % 0.39975 17:34
  • Filecoin 44.5 781338008 % -3.14083 17:34
  • Gate 325.71 106483509.17747 % -1.25047 17:34
  • Arbitrum 5.5 6150718438 % -3.89599 17:34
  • Jupiter 9.12 3320312968.08 % -5.30177 17:34
  • XDC Network 1.47 19946688440 % -6.10868 17:34
  • Pump.fun 0.080063 355895430127.65 % -3.33865 17:34
  • Beldex 3.59 7738142009.265 % -0.00922 17:34
  • DeXe 591.22 46750552.58384 % -0.03558 17:34
  • Venice Token 595.36 46135047.373854 % -2.12158 17:34
  • VeChain 0.312837 85985041177 % -2.47078 17:34
  • GHO 45.49 584000000 % -0.07059 17:34
  • Usual USD 45.44 557567210.52132 % -0.03501 17:34
  • OUSG 5246.49 4828840.6513645 % -0.03935 17:25
  • Bonk 0.00028647 87994734561629 % -4.90532 17:34
  • Provenance Blockchain 0.473628 53065678028 % -9.47548 17:34
  • Pudgy Penguins 0.386918 62860396090 % -4.07163 17:34
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -1.22535 17:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.