DOLAR 44,8652 0.25%
EURO 52,9628 0.17%
ALTIN 6.908,980,25
BITCOIN 33966371.90967%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3393662 20016978 % 1.82043 10:28
  • Ethereum 105621 120690898.28926 % 1.00975 10:28
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.23408 10:28
  • XRP 64.67 61569680267 % 2.29702 10:28
  • BNB 28348 134786793.13 % 2.07938 10:28
  • USDC 44.85 78735322923.647 % 0.22199 10:28
  • Solana 3956.85 575260563.29981 % 4.04112 10:28
  • TRON 14.53 94775105872.104 % -0.64417 10:28
  • Figure Heloc 46.39 16812292100.537 % 0.70672 08:16
  • Dogecoin 4.42 153865666383.71 % 3.24029 10:28
  • WhiteBIT Coin 2477.06 213418274 % 2.03465 10:28
  • USDS 44.86 11349316209.719 % 0.2337 10:28
  • Hyperliquid 1976.37 238385315.95414 % -2.5751 10:28
  • Cardano 11.53 36954807980.688 % 3.99697 10:28
  • LEO Token 454.85 920821114.9 % 0.22473 10:28
  • Bitcoin Cash 20138 20022303.021651 % 2.31285 10:28
  • Chainlink 427.93 727099970.45235 % 3.55601 10:28
  • MemeCore 168.35 1758493664.2835 % 31.52321 10:28
  • Monero 15548.41 18446744.07371 % 1.32096 10:28
  • Canton 6.7 38324662150.622 % 1.93464 10:28
  • Stellar 7.56 33153986632.331 % 5.31675 10:28
  • Zcash 14941.57 16661117.353045 % -3.36466 10:28
  • RaveDAO 847.67 248044444 % 26.13254 10:28
  • Litecoin 2520.08 77061995.733471 % 1.68379 10:28
  • Avalanche 432.31 431771961.17721 % 2.98069 10:28
  • USD1 44.88 4155397347.2727 % 0.25351 10:28
  • Hedera 4.08 43321902768.429 % 3.85374 10:28
  • Sui 44.63 3953388932.0712 % 3.13593 10:28
  • Rain 0.345694 478360792635.51 % -4.84272 10:28
  • Shiba Inu 0.00027846 5.8924348235833E+14 % 3.22879 10:28
  • Toncoin 64.25 2488100424.2639 % 1.72511 10:28
  • Cronos 3.19 42359077083.104 % 2.02242 10:28
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214212 559898.736688 % -0.0899 10:28
  • World Liberty Financial 3.66 31765551152 % 1.40445 10:28
  • Bittensor 11187.34 9597491 % 3.88333 10:28
  • PAX Gold 214282 493648.962 % -0.21475 10:28
  • Polkadot 58.78 1679601781.3227 % 4.43928 10:28
  • Mantle 30.17 3277944055.5368 % 1.96651 10:28
  • Uniswap 153.91 633561603.60375 % 5.61784 10:28
  • NEAR Protocol 63.93 1293078586 % 1.66714 10:28
  • Sky 3.51 23188245961.189 % 5.41002 10:28
  • OKB 3871.29 21000000 % 1.48155 10:28
  • Pi Network 8 10150154639.578 % 5.2284 10:28
  • Falcon USD 44.78 1789686283.7534 % 0.23012 10:28
  • Aave 5186.15 15165144.817336 % 9.82952 10:28
  • Aster 30.69 2458559719.13 % 1.81045 10:28
  • Pepe 0.00017524 4.2069E+14 % 4.2026 10:28
  • HTX DAO 8.019E-5 9.0570766407358E+14 % -0.05867 10:28
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.22519 10:25
  • Internet Computer 117.38 551861759.80975 % 3.60511 10:28
  • Ondo US Dollar Yield 50.62 1211719767.5045 % 0.32472 10:28
  • Ethereum Classic 389.17 156336774.84487 % 2.57605 10:28
  • Bitget Token 84.92 699992035.97879 % -0.46418 10:28
  • BFUSD 44.84 1320000000 % 0.2355 10:28
  • Ondo 11.94 4869330647 % 1.61973 10:28
  • Pump.fun 0.090446 590000000000 % 3.93294 10:28
  • KuCoin 387.41 134655021.73557 % 1.00458 10:28
  • Gate 329.2 115180573.04886 % 2.7345 10:28
  • Quant 3420.78 14544176.164081 % 2.68115 10:28
  • Algorand 5.21 8903501568.8739 % 3.47338 10:28
  • Worldcoin 14.14 3276461414.8148 % 2.81834 10:28
  • Morpho 82.23 550961250.32919 % 4.64348 10:28
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.57 815242040.30828 % 0.40709 10:25
  • Ethena 5 8759375000 % 10.40077 10:28
  • United Stables 44.93 972858483.01 % 0.38352 10:28
  • Render 83.9 518743261.01407 % -0.30586 10:28
  • Kaspa 1.58 27326836350.155 % 5.85268 10:28
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10627265875.153 % 3.58249 10:28
  • NEXO 41.01 1000000000 % 2.27257 10:28
  • Cosmos Hub 81.25 503794651.69952 % 1.25321 10:28
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.91 74649320.943824 % 0.23562 10:20
  • Aptos 44.48 806345455.36296 % 7.69528 10:28
  • Arbitrum 5.88 6040824145 % 11.42539 10:28
  • Filecoin 44.36 772410518 % 2.45973 10:28
  • Blockchain Capital 3713 9112111 % 0.22519 10:25
  • Official Trump 135.37 232498807.46572 % 4.30207 10:28
  • Flare 0.367051 85690413670.824 % 0.04124 10:28
  • Jupiter 8.27 3550835739.32 % 8.23282 10:28
  • XDC Network 1.42 19942478754 % -0.23929 10:28
  • VeChain 0.327356 85985041177 % 2.79987 10:28
  • Beldex 3.59 7737595962.6692 % -0.22149 10:28
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 5.43457 10:28
  • Provenance Blockchain 0.48568 56944866610 % -3.79789 10:28
  • OUSG 5156.87 5197965.9382186 % 0.23462 10:25
  • ​​Stable 1.18 21864303155 % 1.3654 10:28
  • DeXe 543.46 46751386.35501 % 4.5779 10:28
  • Bonk 0.00028625 87994739634421 % 4.19585 10:28
  • Usual USD 44.79 558557772.90163 % 0.62476 10:28
  • JUST 2.85 8543770511.3127 % 5.65876 10:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.