DOLAR 44,8664 0.25%
EURO 52,9765 0.2%
ALTIN 6.903,140,17
BITCOIN 33877711.69931%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3383713 20017090 % 1.51027 11:45
  • Ethereum 105440 120690898.28926 % 0.97887 11:45
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.23092 11:45
  • XRP 64.79 61569680267 % 2.83177 11:45
  • BNB 28396 134786783.17 % 2.2189 11:45
  • USDC 44.86 78739873034.866 % 0.22206 11:45
  • Solana 3950 575260518.58035 % 3.80852 11:45
  • TRON 14.53 94775097143.237 % -0.77477 11:45
  • Figure Heloc 46.39 16812292100.537 % 0.70672 08:16
  • Dogecoin 4.43 153866266383.71 % 2.80058 11:45
  • WhiteBIT Coin 2471.04 213418274 % 1.8203 11:45
  • USDS 44.85 11349305241.773 % 0.20312 11:45
  • Hyperliquid 1953.42 238385315.95414 % -2.24432 11:45
  • Cardano 11.55 36954807980.688 % 3.9734 11:45
  • LEO Token 455.56 920821114.9 % 0.04298 11:45
  • Bitcoin Cash 20168 20022331.146651 % 2.35862 11:45
  • Chainlink 427.59 727099970.45235 % 3.05696 11:45
  • MemeCore 167.53 1758524503.6266 % 30.84678 11:45
  • Monero 15586.42 18446744.07371 % 1.08421 11:45
  • Canton 6.69 38324662150.622 % 1.97159 11:45
  • Stellar 7.6 33153986397.454 % 5.66829 11:45
  • Zcash 14905.01 16661117.353045 % -3.15039 11:45
  • RaveDAO 834.72 248044444 % 22.14613 11:45
  • Litecoin 2519.82 77061995.733471 % 1.84657 11:45
  • Dai 44.82 4335527891.1133 % 0.14658 11:45
  • Avalanche 432.78 431771961.17721 % 2.50888 11:45
  • Sui 44.81 3953388932.0712 % 3.34838 11:45
  • Hedera 4.09 43321902768.432 % 4.20582 11:45
  • Shiba Inu 0.00027999 5.8924348235833E+14 % 3.5493 11:45
  • Rain 0.342876 478360792587.04 % -6.18162 11:45
  • Toncoin 63.6 2488131968.8656 % 1.08448 11:45
  • Cronos 3.19 42359233709.136 % 1.73582 11:45
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214346 559898.736688 % -0.18809 11:45
  • World Liberty Financial 3.68 31765551152 % 2.0108 11:45
  • Bittensor 11370.8 9597491 % 6.25226 11:45
  • PAX Gold 214436 493648.962 % -0.33363 11:45
  • Polkadot 59.08 1679601781.3227 % 4.15043 11:45
  • Mantle 30.23 3277944055.5368 % 2.22171 11:45
  • Uniswap 154.46 633561603.60375 % 5.99834 11:45
  • Pi Network 8.12 10152226883.104 % 6.92838 11:45
  • OKB 3869.69 21000000 % 1.5234 11:45
  • Sky 3.49 23188245961.189 % 5.03162 11:45
  • NEAR Protocol 62.71 1293078586 % -0.31728 11:45
  • Falcon USD 44.77 1789407824.7834 % 0.21522 11:45
  • Aave 5243.09 15165144.817336 % 10.44146 11:45
  • Aster 30.63 2458559719.13 % 1.98903 11:45
  • Pepe 0.00017613 4.2069E+14 % 4.48683 11:45
  • HTX DAO 8.006E-5 9.0570766407358E+14 % -0.14397 11:45
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.2234 11:35
  • Internet Computer 117.98 551862088.63089 % 3.55558 11:45
  • Ondo US Dollar Yield 50.62 1211719767.5045 % 0.35572 11:45
  • Ethereum Classic 389 156338468.15687 % 2.32988 11:45
  • Bitget Token 85.11 699992035.97879 % -0.11874 11:45
  • BFUSD 44.84 1320000000 % 0.23371 11:45
  • Ondo 11.95 4869330647 % 1.62034 11:45
  • Pump.fun 0.090263 590000000000 % 3.95362 11:45
  • KuCoin 386.06 134655021.73557 % 0.65351 11:45
  • Gate 327.52 115180573.04886 % 2.233 11:45
  • Quant 3425.91 14544176.164081 % 2.42441 11:45
  • Morpho 83.95 550961725.72409 % 6.81151 11:45
  • Algorand 5.19 8903501568.8739 % 3.28014 11:45
  • Worldcoin 13.87 3276461414.8148 % 0.10808 11:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.57 815242040.30828 % 0.33232 11:45
  • Ethena 5.05 8759375000 % 11.43608 11:45
  • Kaspa 1.61 27326836350.155 % 7.37483 11:45
  • Render 84.04 518743261.01407 % 0.0284 11:45
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10627265875.153 % 3.35658 11:45
  • Cosmos Hub 81.67 503821170.94477 % 2.06094 11:45
  • NEXO 40.98 1000000000 % 1.5562 11:45
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.92 74886965.850908 % 0.23398 11:45
  • Arbitrum 5.99 6040824145 % 13.00444 11:45
  • Aptos 44.43 806345214.06243 % 7.15297 11:45
  • Filecoin 44.88 772414359 % 2.31992 11:45
  • Blockchain Capital 3713.05 9112111 % 0.22454 11:45
  • Official Trump 135.4 232498807.46572 % 4.38255 11:45
  • Flare 0.365292 85690413670.824 % -0.34213 11:45
  • Jupiter 8.28 3550835739.32 % 8.14097 11:45
  • XDC Network 1.42 19942478754 % 0.91843 11:45
  • VeChain 0.327033 85985041177 % 2.49372 11:45
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % 6.11684 11:45
  • Beldex 3.59 7737597021.8668 % -0.08562 11:45
  • Provenance Blockchain 0.484456 56946519442 % -4.1597 11:45
  • OUSG 5156.94 5197965.9382186 % 0.23397 11:45
  • ​​Stable 1.17 21866053155 % 0.33148 11:45
  • Bonk 0.00028796 87994739634421 % 4.97274 11:45
  • DeXe 539.96 46751386.35501 % 5.1334 11:45
  • Usual USD 44.78 558557772.90163 % 0.59289 11:45
  • JUST 2.89 8543770511.3127 % 8.49337 11:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.