DOLAR 44,8638 0.23%
EURO 53,1183 0.46%
ALTIN 6.948,560,83
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: 0.41% 58,44 Adet:   11.808 Mio.Lot Hacim:   121.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 255,50 -0,58 15:40:18
  • TARKM 418,75 3,14 15:49:08
  • TATEN 14,43 6,10 15:49:32
  • TATGD 16,42 -1,38 15:44:47
  • TAVHL 312,50 0,24 15:49:33
  • TBORG 145,90 0,97 15:48:50
  • TCELL 117,70 0,34 15:49:14
  • TCKRC 95,95 -0,93 15:48:23
  • TDGYO 16,75 1,52 15:40:56
  • TEHOL 24,18 7,47 15:48:55
  • TEKTU 12,17 0,75 15:44:59
  • TERA 376,00 0,27 15:48:29
  • TEZOL 18,16 -0,66 15:43:28
  • TGSAS 164,90 -0,12 15:33:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 322,00 1,50 15:49:31
  • TKFEN 121,60 3,14 15:49:09
  • TKNSA 23,32 1,22 15:49:04
  • TLMAN 97,50 0,83 15:47:32
  • TMPOL 688,50 0,95 15:44:45
  • TMSN 104,80 0,87 15:48:39
  • TNZTP 23,74 -2,14 15:44:42
  • TOASO 284,50 -1,30 15:49:11
  • TRALT 47,92 4,17 15:49:34
  • TRCAS 45,50 -0,61 15:48:14
  • TRENJ 98,25 1,66 15:49:13
  • TRGYO 90,00 0,33 15:49:19
  • TRHOL 1.136,00 -1,39 15:43:21
  • TRILC 18,27 3,92 15:49:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,00 1,47 15:49:33
  • TSGYO 6,97 3,41 15:49:33
  • TSKB 12,27 0,66 15:48:12
  • TSPOR 1,00 1,01 15:47:49
  • TTKOM 63,75 1,43 15:49:22
  • TTRAK 482,00 0,26 15:48:33
  • TUCLK 4,34 2,84 15:47:32
  • TUKAS 2,53 0,80 15:44:33
  • TUPRS 262,00 -2,24 15:49:34
  • TUREX 8,85 0,80 15:44:53
  • TURGG 31,82 -1,06 15:44:57
  • TURSG 14,19 1,87 15:49:31