DOLAR 44,8638 0.23%
EURO 53,1183 0.46%
ALTIN 6.948,560,83
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: 0.41% 58,44 Adet:   11.808 Mio.Lot Hacim:   121.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,32 -1,20 15:49:05
  • SAHOL 101,00 1,51 15:49:35
  • SAMAT 5,45 1,87 15:47:34
  • SANEL 35,14 -3,20 15:49:17
  • SANFM 8,47 -2,64 15:43:16
  • SANKO 22,50 0,00 15:49:00
  • SARKY 28,74 1,55 15:49:05
  • SASA 3,23 5,56 15:49:38
  • SAYAS 43,92 0,73 15:49:32
  • SDTTR 237,50 2,19 15:49:26
  • SEGMN 62,30 1,05 15:44:36
  • SEGYO 4,99 1,42 15:49:35
  • SEKFK 11,03 -0,09 15:24:41
  • SEKUR 7,74 -0,77 15:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,45 0,55 15:49:30
  • SELVA 2,26 2,26 15:45:01
  • SERNT 8,76 -1,35 15:49:39
  • SEYKM 4,46 0,22 15:47:53
  • SILVR 2,60 3,17 15:41:25
  • SISE 47,50 1,28 15:49:38
  • SKBNK 12,80 -0,78 15:49:23
  • SKTAS 3,30 3,45 15:48:32
  • SKYLP 325,50 8,68 15:49:35
  • SKYMD 13,21 -0,08 15:44:25
  • SMART 34,76 -3,77 15:48:38
  • SMRTG 7,55 1,89 15:48:59
  • SMRVA 97,90 -1,16 15:49:32
  • SNGYO 3,68 1,38 15:49:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,11 1,48 15:49:23
  • SNPAM 21,50 0,09 13:55:17
  • SODSN 10,34 4,97 09:55:11
  • SOKE 17,82 -0,45 15:49:34
  • SOKM 51,25 0,69 15:49:22
  • SONME 147,40 -1,07 15:47:31
  • SRVGY 3,24 1,57 15:48:40
  • SUMAS 264,00 1,34 13:55:17
  • SUNTK 38,94 1,94 15:49:12
  • SURGY 67,90 -2,16 15:49:03
  • SUWEN 9,82 2,61 15:49:32
  • SVGYO 20,56 -0,87 15:49:36