DOLAR 44,8638 0.23%
EURO 53,1183 0.46%
ALTIN 6.948,560,83
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: 0.41% 58,44 Adet:   11.808 Mio.Lot Hacim:   121.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.349,00 -9,95 15:47:34
  • MACKO 41,38 7,09 15:49:21
  • MAGEN 61,60 -0,16 15:49:13
  • MAKIM 18,45 1,37 15:49:05
  • MAKTK 14,03 3,31 15:49:22
  • MANAS 24,28 -4,78 15:48:51
  • MARBL 13,03 1,16 15:49:04
  • MARKA 55,80 3,14 15:49:01
  • MARMR 3,12 6,12 15:49:24
  • MARTI 2,11 -2,76 15:49:08
  • MAVI 43,56 -0,82 15:44:59
  • MCARD 186,00 2,71 15:49:32
  • MEDTR 29,94 2,39 15:45:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,72 9,68 13:55:17
  • MEGAP 2,72 9,68 13:55:17
  • MEGMT 80,95 0,06 15:49:09
  • MEKAG 4,38 -0,68 15:49:35
  • MEPET 23,28 -1,44 15:38:33
  • MERCN 21,04 9,93 15:40:21
  • MERIT 17,26 0,35 15:44:04
  • MERKO 15,61 -2,68 15:49:36
  • METRO 6,87 1,78 15:48:58
  • MEYSU 16,57 -1,60 15:46:48
  • MGROS 656,50 -0,45 15:48:40
  • MHRGY 3,78 0,27 15:48:48
  • MIATK 39,98 1,83 15:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 83,85 3,58 13:55:17
  • MNDRS 12,99 2,12 15:48:40
  • MNDTR 6,14 0,99 15:48:47
  • MOBTL 13,66 0,22 15:44:57
  • MOGAN 13,05 -1,36 15:44:44
  • MOPAS 41,88 0,00 15:44:46
  • MPARK 459,50 0,66 15:49:03
  • MRGYO 1,62 0,62 15:43:18
  • MRSHL 1.625,00 4,97 15:45:02
  • MSGYO 7,72 -0,52 15:49:31
  • MTRKS 23,02 2,49 15:44:19
  • MTRYO 9,67 -1,23 15:32:50
  • MZHLD 6,35 -0,31 15:48:24