DOLAR 44,8638 0.23%
EURO 53,1183 0.46%
ALTIN 6.948,560,83
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: 0.41% 58,44 Adet:   11.808 Mio.Lot Hacim:   121.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 650,50 7,70 15:49:26
  • KAREL 10,00 -3,10 15:48:07
  • KARSN 10,66 2,11 15:49:00
  • KARTN 85,95 9,98 15:45:01
  • KATMR 2,84 1,43 15:44:32
  • KAYSE 5,14 1,58 15:43:48
  • KBORU 24,88 -0,88 15:49:20
  • KCAER 11,68 0,69 15:49:22
  • KCHOL 206,40 0,93 15:49:22
  • KENT 436,75 0,34 13:55:17
  • KERVN 3,91 1,03 13:55:17
  • KFEIN 8,79 2,69 15:48:06
  • KGYO 10,99 4,47 15:49:13
  • KIMMR 17,39 3,45 15:44:49
  • KLGYO 5,30 1,92 15:45:01
  • KLKIM 37,30 -0,05 15:49:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,28 1,20 15:44:20
  • KLNMA 9,68 1,68 13:55:17
  • KLRHO 119,90 10,00 15:45:00
  • KLSER 27,16 1,34 15:48:46
  • KLSYN 11,07 0,45 15:29:00
  • KLYPV 61,50 0,82 15:44:23
  • KMPUR 18,45 0,27 15:49:23
  • KNFRT 12,57 2,03 15:42:42
  • KOCMT 2,67 3,09 15:49:19
  • KONKA 16,35 1,05 15:47:32
  • KONTR 13,01 9,05 15:48:59
  • KONYA 4.557,50 9,95 15:34:52
  • KOPOL 6,41 -0,47 15:41:39
  • KORDS 65,10 0,31 15:44:18
  • KOTON 15,63 1,49 15:48:53
  • KRDMA 33,00 0,79 15:47:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,60 -0,67 15:44:41
  • KRDMD 36,32 1,68 15:48:58
  • KRGYO 2,87 2,14 15:40:59
  • KRONT 20,66 -0,67 15:48:04
  • KRPLS 9,09 0,22 15:44:17
  • KRSTL 9,30 0,98 15:48:13
  • KRTEK 24,68 0,00 15:39:37
  • KRVGD 2,86 -1,72 15:44:16
  • KSTUR 3.500,00 -1,82 13:55:17
  • KTLEV 84,85 1,01 15:48:59
  • KTSKR 128,40 9,93 15:34:49
  • KUTPO 99,25 2,11 15:42:30
  • KUVVA 123,20 -1,44 15:38:49
  • KUYAS 89,70 -1,64 15:47:50
  • KZBGY 3,18 2,25 15:47:38
  • KZGYO 23,50 -0,25 15:47:37