DOLAR 44,8638 0.23%
EURO 53,1183 0.46%
ALTIN 6.948,560,83
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: 0.41% 58,44 Adet:   11.808 Mio.Lot Hacim:   121.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,00 3,09 15:49:04
  • ICUGS 4,38 9,77 15:44:30
  • IDGYO 3,69 -0,27 15:42:13
  • IEYHO 98,60 0,72 15:42:40
  • IHAAS 79,85 1,08 15:49:31
  • IHEVA 2,20 0,46 15:48:28
  • IHGZT 1,47 1,38 15:47:52
  • IHLAS 2,16 0,93 15:47:52
  • IHLGM 2,09 0,48 15:39:29
  • IHYAY 1,89 2,16 15:44:34
  • IMASM 4,04 1,00 15:49:18
  • INDES 9,62 2,12 15:45:00
  • INFO 3,53 2,62 15:48:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 426,50 2,40 15:48:22
  • INTEK 261,00 1,56 13:55:17
  • INTEM 293,75 3,98 15:44:47
  • INVEO 7,92 1,15 15:41:35
  • INVES 592,00 3,86 15:48:15
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 13:55:17
  • ISBIR 74,65 2,26 13:55:17
  • ISBTR 460.997,50 0,00 13:55:17
  • ISCTR 14,57 0,90 15:49:39
  • ISDMR 44,18 1,10 15:48:18
  • ISFIN 20,34 -0,68 15:48:19
  • ISGLK 734,00 0,96 15:49:37
  • ISGSY 123,30 0,16 15:48:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,26 -0,30 15:49:08
  • ISKPL 16,91 -1,74 15:47:53
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 13:55:17
  • ISMEN 43,74 -0,14 15:49:33
  • ISSEN 8,24 4,17 15:48:38
  • ISYAT 8,40 1,20 15:44:42
  • IZENR 10,58 4,34 15:44:34
  • IZFAS 71,15 6,43 15:48:57
  • IZINV 67,65 0,07 15:49:21
  • IZMDC 6,84 1,33 15:39:31