DOLAR 44,8638 0.23%
EURO 53,1183 0.46%
ALTIN 6.948,560,83
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: 0.41% 58,44 Adet:   11.808 Mio.Lot Hacim:   121.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,20 3,16 15:44:22
  • ECILC 89,65 -0,22 15:48:59
  • ECOGR 37,14 -2,26 15:49:00
  • ECZYT 357,25 -1,99 15:42:30
  • EDATA 22,40 -0,97 15:44:38
  • EDIP 36,42 -0,44 15:44:58
  • EFOR 8,14 10,00 15:48:32
  • EGEEN 6.900,00 8,41 15:48:18
  • EGEGY 30,82 -3,08 15:48:05
  • EGEPO 17,76 2,90 15:47:23
  • EGGUB 125,40 -2,03 15:44:29
  • EGPRO 37,54 6,95 15:43:23
  • EGSER 2,94 1,03 15:42:06
  • EKGYO 21,14 0,86 15:48:40
  • EKIZ 91,05 -1,03 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,75 1,41 15:44:43
  • EKSUN 5,83 5,23 15:45:00
  • ELITE 30,14 2,38 15:48:14
  • EMKEL 29,08 8,59 15:47:32
  • EMNIS 148,10 0,07 18:10:01
  • EMPAE 38,62 0,05 15:48:47
  • ENDAE 16,23 -0,31 15:47:34
  • ENERY 9,12 -0,65 15:48:54
  • ENJSA 124,90 -1,58 15:48:05
  • ENKAI 106,10 2,22 15:48:35
  • ENPRA 94,10 -4,95 13:55:17
  • ENSRI 21,68 -8,75 15:48:23
  • ENTRA 11,04 0,09 15:44:23
  • EPLAS 6,10 2,52 15:47:52
  • ERBOS 202,80 0,95 15:42:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,00 0,98 15:47:52
  • EREGL 31,78 2,85 15:49:04
  • ERSU 27,16 2,49 15:36:57
  • ESCAR 50,35 0,70 15:49:04
  • ESCOM 4,54 3,65 15:47:53
  • ESEN 4,25 2,41 15:48:42
  • ETILR 4,52 6,86 15:44:22
  • ETYAT 22,86 4,38 15:42:46
  • EUHOL 13,60 4,21 18:10:01
  • EUKYO 22,38 5,57 15:49:05
  • EUPWR 39,80 0,30 15:48:59
  • EUREN 5,37 1,90 15:44:36
  • EUYO 19,20 4,92 15:23:22
  • EYGYO 2,77 0,00 15:48:38