DOLAR 41,8242 0,40%
EURO 48,6374 0,78%
ALTIN 5.634,90-0,58
BITCOIN 4647793-1.66089%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,35 6,69 18:08:01
  • A1YEN 29,80 4,41 18:10:00
  • ACSEL 107,90 1,51 18:09:37
  • ADEL 31,20 2,97 18:10:00
  • ADESE 16,95 6,54 18:09:50
  • ADGYO 50,25 -3,18 18:09:43
  • AEFES 13,82 0,29 18:09:49
  • AFYON 12,60 -1,64 18:10:00
  • AGESA 189,50 -2,12 18:09:08
  • AGHOL 25,10 -0,16 18:08:42
  • AGROT 7,69 5,20 18:09:27
  • AGYO 7,62 -0,39 18:08:03
  • AHGAZ 27,30 -2,43 18:10:00
  • AHSGY 41,84 -0,81 18:10:00
  • AKBNK 57,50 0,26 18:10:00
  • AKCNS 135,00 -1,89 18:09:24
  • AKENR 10,41 -0,48 18:08:10
  • AKFGY 2,57 1,18 18:08:56
  • AKFIS 22,00 0,00 18:09:50
  • AKFYE 17,00 0,71 18:10:00
  • AKGRT 6,33 1,93 18:08:10
  • AKMGY 228,20 0,09 18:08:01
  • AKSA 12,28 1,49 18:09:20
  • AKSEN 44,18 6,82 18:10:00
  • AKSGY 7,45 0,40 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,59 -0,34 18:08:02
  • AKYHO 3,34 2,45 18:09:44
  • ALARK 78,80 0,38 18:09:52
  • ALBRK 7,89 1,81 18:09:45
  • ALCAR 920,00 0,44 18:05:15
  • ALCTL 117,10 0,52 18:08:19
  • ALFAS 43,78 -0,59 18:10:00
  • ALGYO 20,98 2,44 18:10:00
  • ALKA 11,50 -7,18 18:08:56
  • ALKIM 20,26 -2,88 18:10:00
  • ALKLC 94,95 1,06 18:10:00
  • ALTNY 71,35 -0,97 18:09:59
  • ALVES 29,00 0,62 18:10:00
  • ANELE 16,04 1,97 18:05:15
  • ANGEN 12,29 0,24 18:09:45
  • ANHYT 97,20 8,18 18:09:00
  • ANSGR 21,80 3,22 18:09:25
  • APBDL 27,95 -0,68 18:10:00
  • APLIB 38,69 0,16 18:10:00
  • APMDL 20,82 -0,10 18:10:00
  • APX30 29,10 -0,21 18:10:00
  • ARASE 52,95 -0,38 18:10:00
  • ARCLK 113,50 -0,61 18:09:51
  • ARDYZ 26,00 -0,31 18:08:55
  • ARENA 30,50 0,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,48 1,41 18:10:00
  • ARSAN 2,76 0,00 18:10:00
  • ARTMS 44,22 10,00 18:05:15
  • ARZUM 3,63 10,00 18:10:00
  • ASELS 213,50 -2,60 18:09:50
  • ASGYO 11,44 0,09 18:08:01
  • ASTOR 91,85 0,88 18:09:59
  • ASUZU 56,00 -0,36 18:05:15
  • ATAGY 14,24 -1,04 18:08:59
  • ATAKP 53,85 1,32 18:10:00
  • ATATP 140,30 -2,50 18:10:00
  • ATEKS 81,00 6,58 18:10:01
  • ATLAS 6,47 -0,92 18:09:57
  • ATSYH 68,00 3,03 18:09:50
  • AVGYO 17,36 -4,77 18:09:12
  • AVHOL 43,60 0,28 18:09:30
  • AVOD 4,34 0,00 18:09:58
  • AVPGY 63,50 3,34 18:10:00
  • AVTUR 14,65 -1,94 18:09:44
  • AYCES 418,50 -1,12 18:08:01
  • AYDEM 18,03 0,11 18:10:00
  • AYEN 26,68 1,29 18:05:15
  • AYES 15,99 9,97 18:10:01
  • AYGAZ 188,40 1,24 18:10:00
  • AZTEK 48,32 -2,19 18:08:01