DOLAR 45,8994 0.15%
EURO 53,4471 -0.07%
ALTIN 6.619,17-1,02
BITCOIN 3276927-2.77075%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.704 s Değişim: 0.30% 41,21 Adet:   8.547 Mio.Lot Hacim:   204.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,676
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,12 2,74 18:05:18
  • A1YEN 3,53 3,22 18:09:15
  • AAGYO 17,84 0,96 18:09:28
  • ACSEL 176,20 9,99 18:05:18
  • ADEL 32,94 -0,48 18:09:41
  • ADESE 1,03 -0,96 18:09:17
  • ADGYO 55,85 -1,33 18:08:21
  • AEFES 19,41 0,57 18:09:21
  • AFYON 13,05 2,76 18:09:44
  • AGESA 229,50 -0,48 18:08:01
  • AGHOL 33,84 0,71 18:09:38
  • AGROT 2,93 0,69 18:08:32
  • AGYO 8,92 -2,19 18:08:02
  • AHGAZ 32,52 -1,22 18:09:59
  • AHSGY 22,52 5,63 18:09:48
  • AKBNK 63,70 -0,47 18:09:38
  • AKCNS 216,40 -4,09 18:05:18
  • AKENR 13,48 9,95 18:08:44
  • AKFGY 2,77 -0,36 18:08:48
  • AKFIS 64,70 -1,90 18:08:01
  • AKFYE 21,90 2,34 18:05:18
  • AKGRT 7,28 1,39 18:05:18
  • AKHAN 30,90 5,68 18:09:43
  • AKMGY 260,00 1,07 18:05:18
  • AKSA 10,47 0,48 18:09:30
  • AKSEN 77,35 -3,31 18:09:48
  • AKSGY 9,26 0,33 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,16 -3,47 18:09:28
  • AKYHO 2,75 1,10 18:09:38
  • ALARK 96,05 0,00 18:08:18
  • ALBRK 7,85 -1,13 18:08:35
  • ALCAR 740,50 1,51 18:05:18
  • ALCTL 135,50 2,65 18:05:18
  • ALFAS 52,30 -2,70 18:09:37
  • ALGYO 7,39 3,79 18:09:32
  • ALKA 10,35 -1,05 18:05:18
  • ALKIM 17,67 0,11 18:08:38
  • ALKLC 321,25 -9,19 18:09:34
  • ALTNY 17,04 0,47 18:09:47
  • ALVES 2,76 4,94 18:09:56
  • ANELE 96,10 1,05 18:09:47
  • ANGEN 11,21 0,99 18:09:50
  • ANHYT 104,20 2,56 18:05:18
  • ANSGR 27,40 -0,07 18:09:32
  • APBDL 36,36 -0,11 18:05:16
  • APGLD 549,75 -1,52 18:05:16
  • APLIB 43,16 0,09 18:05:16
  • APMDL 25,36 0,12 18:05:16
  • APX30 37,88 -0,21 18:05:16
  • ARASE 124,50 9,60 18:09:21
  • ARCLK 104,00 0,29 18:09:08
  • ARDYZ 64,50 8,77 18:09:46
  • ARENA 30,26 9,96 18:08:01
  • ARFYE 30,80 3,56 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 126,20 -3,88 18:09:12
  • ARSAN 3,42 0,59 18:08:01
  • ARTMS 41,96 -2,96 18:08:01
  • ARZUM 2,42 0,83 18:05:18
  • ASELS 384,00 0,99 18:09:49
  • ASGYO 11,99 1,78 18:08:01
  • ASTOR 330,50 5,68 18:09:36
  • ASUZU 61,40 2,08 18:08:20
  • ATAGY 12,88 1,42 18:09:47
  • ATAKP 55,85 2,67 18:09:58
  • ATATP 242,00 10,00 18:08:01
  • ATATR 18,10 9,96 18:08:29
  • ATEKS 95,95 -1,79 18:09:00
  • ATLAS 8,19 -0,12 18:08:02
  • ATSYH 70,00 -0,57 18:08:02
  • AVGYO 12,24 2,17 18:08:01
  • AVHOL 43,26 6,34 18:09:29
  • AVOD 4,44 0,68 18:05:18
  • AVPGY 62,25 -0,56 18:08:39
  • AVTUR 16,56 2,16 18:09:51
  • AYCES 510,00 -1,26 18:08:02
  • AYDEM 25,64 3,64 18:08:45
  • AYEN 33,40 -0,89 18:08:56
  • AYES 34,90 3,78 18:08:43
  • AYGAZ 244,10 2,74 18:05:18
  • AZTEK 5,70 5,56 18:09:49