DOLAR 44,8638 0.23%
EURO 53,1183 0.46%
ALTIN 6.948,560,83
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.259 s Değişim: 0.41% 58,44 Adet:   11.808 Mio.Lot Hacim:   121.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,41 0,91 15:49:16
  • A1YEN 34,62 -0,86 15:48:09
  • AAGYO 21,08 0,00 15:49:26
  • ACSEL 122,00 5,99 15:44:44
  • ADEL 41,82 -0,43 15:49:22
  • ADESE 1,14 1,79 15:49:29
  • ADGYO 59,45 -0,08 15:47:47
  • AEFES 18,61 0,16 15:49:27
  • AFYON 14,19 1,07 15:49:20
  • AGESA 232,50 -0,77 15:48:20
  • AGHOL 31,00 0,58 15:49:22
  • AGROT 3,23 9,86 15:48:59
  • AGYO 8,45 1,68 15:44:43
  • AHGAZ 25,28 1,44 15:44:45
  • AHSGY 18,03 1,58 15:42:13
  • AKBNK 78,80 0,90 15:49:26
  • AKCNS 211,30 5,70 15:48:09
  • AKENR 10,00 0,50 15:43:07
  • AKFGY 2,80 0,36 15:39:32
  • AKFIS 46,18 2,62 15:48:18
  • AKFYE 21,62 -0,18 15:44:49
  • AKGRT 7,42 1,09 15:44:46
  • AKHAN 29,10 -0,68 15:49:07
  • AKMGY 283,75 -2,16 15:44:56
  • AKSA 10,81 1,03 15:48:55
  • AKSEN 81,90 0,61 15:49:08
  • AKSGY 9,41 -0,95 15:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,16 0,05 15:49:03
  • AKYHO 2,68 1,13 15:45:02
  • ALARK 93,90 0,75 15:49:09
  • ALBRK 8,85 -0,90 15:49:20
  • ALCAR 823,00 2,24 15:47:51
  • ALCTL 144,60 0,77 15:49:24
  • ALFAS 39,52 2,44 15:49:21
  • ALGYO 5,22 -0,19 15:43:18
  • ALKA 11,65 3,65 15:48:35
  • ALKIM 19,16 0,26 15:48:40
  • ALKLC 447,50 0,11 15:49:21
  • ALTNY 15,99 0,13 15:48:46
  • ALVES 3,73 -0,80 15:48:31
  • ANELE 34,80 9,99 15:28:37
  • ANGEN 11,11 0,82 15:48:34
  • ANHYT 111,70 0,90 15:44:47
  • ANSGR 27,82 -0,07 15:49:25
  • APBDL 38,10 0,66 15:44:14
  • APGLD 576,25 0,13 15:48:00
  • APLIB 48,33 -0,29 15:48:09
  • APMDL 26,21 0,08 15:47:19
  • APX30 39,76 0,48 15:49:27
  • ARASE 101,10 0,40 15:44:07
  • ARCLK 116,40 0,34 15:49:22
  • ARDYZ 41,84 -0,43 15:44:39
  • ARENA 27,84 0,00 15:48:12
  • ARFYE 30,02 0,54 15:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,10 -0,34 15:49:23
  • ARSAN 3,60 2,27 15:44:27
  • ARTMS 44,56 -1,85 15:42:27
  • ARZUM 2,90 -9,94 15:48:46
  • ASELS 412,25 0,30 15:49:26
  • ASGYO 11,10 1,37 15:44:23
  • ASTOR 194,30 1,20 15:49:31
  • ASUZU 69,90 1,16 15:34:50
  • ATAGY 13,10 1,55 15:39:06
  • ATAKP 55,30 -0,18 15:44:39
  • ATATP 144,30 0,77 15:48:13
  • ATATR 17,09 7,48 15:49:16
  • ATEKS 95,50 0,00 09:55:11
  • ATLAS 7,53 -0,79 15:43:21
  • ATSYH 56,95 3,64 09:55:11
  • AVGYO 12,88 -2,20 15:49:24
  • AVHOL 37,98 2,65 15:42:25
  • AVOD 4,35 1,87 15:48:42
  • AVPGY 55,50 0,63 15:49:24
  • AVTUR 19,80 -3,51 15:41:37
  • AYCES 1.220,00 -2,56 15:47:48
  • AYDEM 29,02 -1,16 15:47:54
  • AYEN 33,46 0,06 15:44:26
  • AYES 32,10 0,00 09:55:11
  • AYGAZ 279,75 -3,53 15:48:29
  • AZTEK 4,56 3,40 15:49:09