DOLAR 44,8664 0.25%
EURO 52,9765 0.2%
ALTIN 6.903,140,17
BITCOIN 33877711.69931%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.228 s Değişim: 0.19% 26,60 Adet:   9.248 Mio.Lot Hacim:   94.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,31 -1,45 14:35:32
  • AGHOL 31,00 0,58 14:34:39
  • AKBNK 77,65 -0,58 14:35:28
  • AKSA 10,76 0,56 14:35:27
  • AKSEN 82,05 0,80 14:35:17
  • ALARK 93,35 0,16 14:35:20
  • ALTNY 15,97 0,00 14:35:28
  • ANSGR 27,64 -0,72 14:35:29
  • ARCLK 115,70 -0,26 14:34:36
  • ASELS 410,00 -0,24 14:35:32
  • ASTOR 191,80 -0,10 14:35:03
  • BALSU 15,52 3,33 14:35:05
  • BIMAS 744,00 -0,27 14:35:20
  • BRSAN 551,00 1,57 14:35:12
  • BRYAT 2.188,00 2,43 14:35:29
  • BSOKE 34,68 -0,97 14:32:40
  • BTCIM 6,55 -0,46 14:34:12
  • CANTE 1,75 2,34 14:35:30
  • CCOLA 76,75 -2,04 14:35:26
  • CIMSA 53,20 1,33 14:34:24
  • CVKMD 35,26 0,57 14:35:29
  • CWENE 35,26 -2,87 14:35:32
  • DAPGM 10,61 -0,84 14:35:29
  • DOAS 187,70 -0,42 14:35:23
  • DOHOL 20,94 -3,32 14:35:24
  • DSTKF 2.213,00 0,87 14:35:01
  • ECILC 89,95 0,11 14:35:01
  • EFOR 8,10 9,46 14:35:29
  • EKGYO 20,92 -0,19 14:35:21
  • ENERY 9,13 -0,54 14:33:42
  • ENJSA 124,30 -2,05 14:35:26
  • ENKAI 105,40 1,54 14:35:29
  • EREGL 31,52 2,01 14:35:29
  • EUPWR 39,72 0,10 14:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 1,90 14:35:12
  • FENER 3,18 2,25 14:35:31
  • FROTO 104,80 -1,04 14:35:30
  • GARAN 136,70 -0,22 14:35:26
  • GENIL 10,18 -1,74 14:35:31
  • GESAN 46,66 0,13 14:35:33
  • GLRMK 237,60 0,81 14:34:51
  • GRSEL 313,00 -1,57 14:35:01
  • GRTHO 254,00 0,20 14:35:29
  • GSRAY 1,13 1,80 14:34:54
  • GUBRF 526,50 0,57 14:35:05
  • HALKB 39,62 0,51 14:35:06
  • HEKTS 3,37 3,69 14:35:22
  • ISCTR 14,39 -0,35 14:35:21
  • ISMEN 43,40 -0,91 14:35:29
  • IZENR 10,59 4,44 14:35:27
  • KCHOL 205,80 0,64 14:35:31
  • KLRHO 119,90 10,00 14:35:28
  • KONTR 13,06 9,47 14:35:31
  • KRDMD 36,54 2,30 14:35:22
  • KTLEV 83,85 -0,18 14:35:29
  • KUYAS 89,10 -2,30 14:35:24
  • MAGEN 61,80 0,16 14:34:53
  • MAVI 43,54 -0,87 14:34:28
  • MGROS 655,00 -0,68 14:35:22
  • MIATK 40,20 2,39 14:34:15
  • MPARK 457,50 0,22 14:34:46
  • OBAMS 8,16 0,62 14:33:15
  • ODAS 7,33 4,42 14:35:24
  • OTKAR 405,00 -0,74 14:34:40
  • OYAKC 25,46 0,47 14:34:36
  • PAHOL 1,62 2,53 14:35:24
  • PASEU 121,60 0,66 14:33:36
  • PATEK 22,78 1,79 14:35:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,44 -1,06 14:34:55
  • PGSUS 185,80 -0,11 14:35:33
  • PSGYO 2,76 0,36 14:35:14
  • QUAGR 4,07 -0,73 14:35:27
  • RALYH 316,25 1,93 14:34:54
  • REEDR 8,10 6,02 14:35:21
  • SAHOL 99,80 0,30 14:35:30
  • SARKY 28,48 0,64 14:35:02
  • SASA 3,26 6,54 14:35:28
  • SISE 47,16 0,55 14:35:30
  • SKBNK 12,79 -0,85 14:31:31
  • SOKM 51,20 0,59 14:35:30
  • TABGD 255,50 -0,58 14:35:30
  • TAVHL 310,75 -0,32 14:35:28
  • TCELL 116,20 -0,94 14:35:22
  • THYAO 319,25 0,63 14:35:32
  • TKFEN 120,00 1,78 14:34:58
  • TOASO 281,00 -2,52 14:35:31
  • TRALT 47,06 2,30 14:35:31
  • TRENJ 96,95 0,31 14:34:26
  • TRMET 137,20 0,88 14:35:13
  • TSKB 12,23 0,33 14:33:32
  • TTKOM 63,00 0,24 14:34:59
  • TUKAS 2,52 0,40 14:35:21
  • TUPRS 262,75 -1,96 14:35:25
  • TUREX 8,85 0,80 14:35:31
  • TURSG 14,17 1,72 14:34:37
  • ULKER 120,40 -1,23 14:34:36
  • VAKBN 33,20 -1,83 14:35:32
  • VESTL 29,26 2,16 14:35:26
  • YKBNK 37,18 -0,80 14:35:22
  • ZOREN 3,07 2,33 14:35:23